Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente el documento de como tomarse las medidas. Las medidas aquí mostradas corresponden al cuerpo y no a la prenda. Esta tabla es estandar, y no todas las prendas son exactas entre si, dependiendo del fabricante y el corte de la prenda, esta puede variar entre modelos.
Le recomendamos que seleccione la talla acorde con sus prendas habituales.
CHAQUETAS, CAMISAS y CAMISETAS
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| EUROPA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Pecho | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Hombros | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Cuello | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ABRIGOS Y PARKAS
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| EUROPA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pecho | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Hombros | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manga | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
PRENDAS DE CABEZA
| S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| EEUU | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| Cascos | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||
PANTALONES
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| España | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cintura | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-10 | 106-109 |
| Largo | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
CALZADO
| TALLAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||
| EEUU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| REINO UNIDO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| ALEMANIA BW | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | |
| ALEMANIA NVA | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | |
TALLAS MUJER
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EEUU | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Busto | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Cintura | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Cadera | 84 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 | |||||
GUANTES
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Centímetros | 16-18 | 18-20 | 20-21 | 21-22.5 | 22.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27 |




